
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>haberler &#187; Ekonomi</title>
	<atom:link href="http://haber.guncell.com/haberleri/ekonomi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://haber.guncell.com</link>
	<description>Haberler, magazin, spor, sağlık, ekonomi, yaşam, kadın</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Nov 2010 23:30:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Kurşunsuz benzin</title>
		<link>http://haber.guncell.com/ekonomi/kursunsuz-benzin.html</link>
		<comments>http://haber.guncell.com/ekonomi/kursunsuz-benzin.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 23:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haber.guncell.com/ekonomi/kursunsuz-benzin.html</guid>
		<description><![CDATA[Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu&#8217;nun (EPDK) akaryakıt dağıtım ve bayi satışlarına yönelik &#8221;tavan fiyat&#8221; uygulaması kararının ardından, fiyatlar indirime geçti. AA muhabirinin belirlemelerine göre, akaryakıt perakende satış şirketleri, kurşunsuz benzinin satış fiyatını, dün 3,03 liradan 3,02 liraya indirirken, yarın için 2,95-2,96 liralık fiyatlar ilan ettiler. Buna göre, şirketler, benzinin satış fiyatında 6-7 kuruşluk indirime giderken, benzinin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu&#8217;nun (EPDK) akaryakıt dağıtım ve bayi satışlarına yönelik &#8221;tavan fiyat&#8221; uygulaması kararının ardından, fiyatlar indirime geçti. AA muhabirinin belirlemelerine göre, akaryakıt perakende satış şirketleri, kurşunsuz benzinin satış fiyatını, dün 3,03 liradan 3,02 liraya indirirken, yarın için 2,95-2,96 liralık fiyatlar ilan ettiler.<br />
Buna göre, şirketler, benzinin satış fiyatında 6-7 kuruşluk indirime giderken, benzinin satış fiyatı 30 Nisan&#8217;dan sonra yine 3 liranın altına inmiş olacak. Şirketler, 30 Nisan&#8217;da kurşunsuz benzinin fiyatını 3 liradan 2,95 liraya düşürmüş, 7 Mayıs&#8217;ta fiyat tekrar 3 liranın üzerine çıkmıştı.<br />
Yapılan belirlemelere göre, motorinin perakende satış fiyatı da yarın itibariyle 2,46 liradan, 3 kuruş indirimle 2,43 liraya düşürülecek.<br />
Satış fiyatları, şirketlere ve bölgelere göre çok küçük farklılıklar gösterebiliyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haber.guncell.com/ekonomi/kursunsuz-benzin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onur Air</title>
		<link>http://haber.guncell.com/ekonomi/onur-air.html</link>
		<comments>http://haber.guncell.com/ekonomi/onur-air.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 22:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haber.guncell.com/ekonomi/onur-air.html</guid>
		<description><![CDATA[Onur Air, Temmuz itibariyle Airbus A320 tipi bir yolcu uçağını daha filosuna ekleyerek, uçak sayısını 25&#8242;e, koltuk kapasitesini 5 bin 440&#8242;a yükseltti. Onur Air&#8217;den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2009&#8242;da 2 adet A320 tipi uçak almayı planlayan Onur Air, Mayıs ayında getirdiği ilk 320&#8242;den sonra ikinci Airbus&#8217;ı da filosuna kattı. Şirketin filosuna 25&#8242;inci uçak olarak giren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onur Air, Temmuz itibariyle Airbus A320 tipi bir yolcu uçağını daha filosuna ekleyerek, uçak sayısını 25&#8242;e, koltuk kapasitesini 5 bin 440&#8242;a yükseltti. Onur Air&#8217;den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2009&#8242;da 2 adet A320 tipi uçak almayı planlayan Onur Air, Mayıs ayında getirdiği ilk 320&#8242;den sonra ikinci Airbus&#8217;ı da filosuna kattı.<br />
Şirketin filosuna 25&#8242;inci uçak olarak giren 180 koltuk kapasiteli A320&#8242;yle şirketin koltuk kapasitesi 5 bin 440&#8242;a ulaştı. GE Capital Aviation Services&#8217;ten (GECAS) kiralanan TC-OBE tescil işaretli uçak, Onur Air&#8217;in iç ve dış hat uçuşlarında hizmet verecek.<br />
Hava yolunun 25 uçaklık filosu; 6 adet Airbus A300-600, 8 adet Airbus A321, 2 adet Airbus A320, 5 adet Boeing MD-88 ve 4 adet Boeing MD-83&#8242;ten oluşuyor.<br />
Onur Air Genel Müdürü Şahabettin Bolukçu, temkinli ama kararlı büyüdüklerini kaydederek, &#8221;Türkiye&#8217;nin en büyük özel hava yolu olarak kalabilmek için her uçağımızı, her koltuğumuzu en iyi şekilde değerlendireceğimiz bir gelişme içerisindeyiz&#8221; dedi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haber.guncell.com/ekonomi/onur-air.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>belçikada kredi kartı kopyalama</title>
		<link>http://haber.guncell.com/ekonomi/belcikada-kredi-karti-kopyalama.html</link>
		<comments>http://haber.guncell.com/ekonomi/belcikada-kredi-karti-kopyalama.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 14:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haber.guncell.com/ekonomi/belcikada-kredi-karti-kopyalama.html</guid>
		<description><![CDATA[Belçika Finans Sektörü Federasyonu (Febelfin); Belçika&#8217;da bin müşterinin kredi kartını bloke ettiğini açıkladı. Belçika Finans Sektörü Federasyonu (Febelfin), tespit edilen bir dolandırıcılık sistemi çerçevesinde çok sayıda kredi kartının, sahiplerinin iradesi dışında kullanıldığını, bu nedenle ilk aşamada 45 bin kredi kartının bloke edildiğini açıkladı. Febelfin&#8217;in açıklamasına göre bin kadar kredi kartının elektronik verileri, yapısı, kimliği ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="border: 0pt none; margin: 5px; float: left;" src="http://haber.guncell.com/wp-content/uploads/i2009-06-17-17-13-37.jpg" alt="Belçika 45 bin kredi kartını bloke etti" /> Belçika Finans Sektörü Federasyonu (Febelfin); Belçika&#8217;da bin müşterinin kredi kartını bloke ettiğini açıkladı. Belçika Finans Sektörü Federasyonu (Febelfin), tespit edilen bir dolandırıcılık sistemi çerçevesinde çok sayıda kredi kartının, sahiplerinin iradesi dışında kullanıldığını, bu nedenle ilk aşamada 45 bin kredi kartının bloke edildiğini açıkladı.<br />
Febelfin&#8217;in açıklamasına göre bin kadar kredi kartının elektronik verileri, yapısı, kimliği ve yöntemleri açıklanmayan bir şebeke tarafından, özellikle Belçika dışı ülkelerde kullanıldı.<br />
Sahiplerinin bilgi ve iradesi dışında kullanılan bu kartlarla 1,2 milyon avroluk harcama yapıldığı belirlendi.<br />
Febelfin sözcüsü Benoit Lempkowicz, mart ayında ortaya çıkan dolandırıcılık çerçevesinde, kredi kartlarının &#8221;manyetik bant;; verilerinin kopyalandığının ve kullanıldığının tespit edildiğini açıkladı.<br />
Yetkililer, &#8221;önlem almak amacıyla;; 45 bin kredi kartının bloke edildiğini, çeşitli bankaların, kartları bloke edilen müşterileri önümüzdeki günlerde bilgilendireceklerini duyurdu.<br />
Savcılık, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haber.guncell.com/ekonomi/belcikada-kredi-karti-kopyalama.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>çin &#8211; iran ekonomik işbirliği</title>
		<link>http://haber.guncell.com/ekonomi/cin-iran-ekonomik-isbirligi.html</link>
		<comments>http://haber.guncell.com/ekonomi/cin-iran-ekonomik-isbirligi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 14:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haber.guncell.com/ekonomi/cin-iran-ekonomik-isbirligi.html</guid>
		<description><![CDATA[Çin Devlet Başkanı Hu Cintao dün Rusya&#8217;nın Yekaterinburg kentinde İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad&#8217;la görüştü. Şinhua ajansının haberine göre, dünyada karmaşık ve derin değişimler yaşandığına işaret eden Hu Cintao, iki tarafın işbirliğini daha da yoğunlaştırması gerektiğini söyledi. İki ülke arasında üst düzey temasların sürdürülerek karşılıklı anlayışın ve ortak görüşlerin artırılması ile başta enerji olmak üzere ekonomik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="border: 0pt none; margin: 5px; float: left;" src="http://haber.guncell.com/wp-content/uploads/i2009-06-17-17-13-35.jpg" alt="Çin ve İran ekonomik işbirliğine gidiyor" /> Çin Devlet Başkanı Hu Cintao dün Rusya&#8217;nın Yekaterinburg kentinde İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad&#8217;la görüştü. Şinhua ajansının haberine göre, dünyada karmaşık ve derin değişimler yaşandığına işaret eden Hu Cintao, iki tarafın işbirliğini daha da yoğunlaştırması gerektiğini söyledi.<br />
İki ülke arasında üst düzey temasların sürdürülerek karşılıklı anlayışın ve ortak görüşlerin artırılması ile başta enerji olmak üzere ekonomik ve ticari işbirliğinin ilerletilmesinin gereğine vurgu yapan Hu, küresel finans kriziyle mücadele konusunda iletişimin sürdürülerek gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarının korunmasını ve kültürel temasların genişletilerek iki ülke arasındaki derin ve köklü dostluğun geliştirilmesini istedi.<br />
Çin&#8217;le ilişkilerinin gelişmesinin her iki ülkeye yarar sağlayacağı gibi bölgenin ve dünyanın da yararına olacağını belirten Ahmedinejad, ekonomik ve ticari işbirliğine uzun vadeli ve stratejik bir bakış açısıyla yaklaşılması, varılan fikir birliğinin hayata geçirilmesi, iletişimin yoğunlaştırılması ve sorunların fırsatlara dönüştürülerek ekonomik ve ticari işbirliği düzeyinin yükseltilmesi yönündeki beklentilerini dile getirdi.<br />
Görüşmede her iki tarafı da ilgilendirilen uluslararası konuların da ele alındığı bildirildi.<br />
Hu Cintao, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi 9. Toplantısı ile BRIC Ülkeleri Zirvesi&#8217;ne katıldıktan sonra Moskova&#8217;ya giderek resmi Rusya ziyaretine başladı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haber.guncell.com/ekonomi/cin-iran-ekonomik-isbirligi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çöpten topluyordu euro milyoneri çıktı</title>
		<link>http://haber.guncell.com/ekonomi/copten-topluyordu-euro-milyoneri-cikti.html</link>
		<comments>http://haber.guncell.com/ekonomi/copten-topluyordu-euro-milyoneri-cikti.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 09:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haber.guncell.com/ekonomi/copten-topluyordu-euro-milyoneri-cikti.html</guid>
		<description><![CDATA[Çöpten pet şişe toplayan İsveçli Degerman&#8217;ın öldükten sonra 1.1 milyon euroluk serveti olduğu anlaşıldı. Borsaya ve altına yatırım yapan kişinin sermaye yönetimi herkesi şaşkına çevirdi. Sırtında, kollarının ucu aşınmış, dirsekleri yıpranmış eski mi eski mavi bir ceket, başında bir kasket bisikletiyle çöplükleri dolaşıyor, meşrubat kutularıyla, pet şişeleri topluyor sonra bunları satıyordu. Adı Curt Degerman&#8217;dı&#8230; İsveçli&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="border: 0pt none; margin: 5px; float: left;" src="http://haber.guncell.com/wp-content/uploads/i2009-05-24-13-04-35.jpg" alt="Çöpten topluyordu euro milyoneri çıktı" /> Çöpten pet şişe toplayan İsveçli Degerman&#8217;ın öldükten sonra 1.1 milyon euroluk serveti olduğu anlaşıldı. Borsaya ve altına yatırım yapan kişinin sermaye yönetimi herkesi şaşkına çevirdi. Sırtında, kollarının ucu aşınmış, dirsekleri yıpranmış eski mi eski mavi bir ceket, başında bir kasket bisikletiyle çöplükleri dolaşıyor, meşrubat kutularıyla, pet şişeleri topluyor sonra bunları satıyordu. Adı Curt Degerman&#8217;dı&#8230; İsveçli&#8230; Bir milyoner olduğu öldükten sonra anlaşıldı. Eşi dostu yoktu. Bir tek kuzeni dışında bütün akrabaları mahallenin delisinden utandıklarından olsa gerek Curt ile selamı sabahı kesmişti. Annesini babasını tanıyanlar da Curt&#8217;u görünce, etrafına hiç de iyi kokular salmayan, pejmurde kılıklı bu adama selam vermemek için yollarını değiştiriyordu. Curt&#8217;un babadan kalma eski ama kentin iyi bir bölgesindeki bakımsız dağınık evde havadan sudan sohbet ediyorlardı. Ama bu sohbetler sırasında Curt, borsa haberlerinden, Lüksemburg&#8217;daki hisse senetlerinden de söz etmekteydi.</p>
<p>ÖLÜM İLANI İSTEMEDİ<br />
Kuzeni hisse senedi konusunda anlatıklarını aklı pek yerinde olmayan Curt&#8217;un hayalleri olarak kabul ettiğinden üzerinde durmuyordu. Curt Degerman geçen yıl sonbaharda öldü. 60 yaşındaydı oysa 85 yaşına kadar yaşayacağını sanıyordu. 85 yaşında öleceğine inandığından hastalandığında doktora bile gitmiyordu. Son hastalığı sırasında da kuzeninin ısrarına rağmen cimrilik ederek doktora görünmemişti. O kadar cimriydi ki öldüğünde gazetelere ölüm ilanı bile verilmemesini vasiyet etmişti. Ona göre ölüm ilanları pahalıydı ve bu gibi harcamalar gereksizdi. Ölümünden aylar sonra ortaya çıktı ki mahallenin bu cimri delisi 12 milyon İsveç kronu yani yaklaşık 1 milyon 100 bin Euro değerinde bir servet sahibi.</p>
<p>MİRASÇISI KUZENİ<br />
Curt orta halli, itibarlı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Lisede son yıla kadar da kadar başarılı bir öğrenciydi. Ne oldu bilinmiyor ama Curt muhtemelen ailesinin &#8221;Başarılı olmalısın&#8221; baskısının altından kalkamadı.ailesinin ve toplumun başarı ölçülerine ayak uyduramadığından da kendi kabuğuna çekildi. Annesini, babasını kaybedince evinden telefonu bile kaldırdı. Akşam üzerleri de kütüphaneye gidip gazete okudu. Curt, hisse sentlerinden söz ediyor, borsadaki gelişmeler konusunda aklı başında analizler yapıyordu ama muhtemelen mirasçısı olacak kuzeni anlatılanı kendini kanıtlama çabası diye değerlendiriyordu.</p>
<p>LUXEMBURG BORSASINDA FONLARA YATIRIM YAPTI<br />
Curt Degerman öldükten sonra ise tüm anlattıklarının doğru olduğu ortaya çıktı. Üstelik mahallenin delisi sermayesini akıllıca yönetmeyi de bilmişti. Lüksemburg borsasında uzun vadede kar getirecek fonlara yatırım yapmıştı. Parasının üçte biri ile de külçe altın satın almıştı. Bankada 50 bin kron kadar da nakit tutmuştu. 1.1 milyon euronun üzerindeki servetini nasıl edindiğini öğrenen İsveçliler ise Curt&#8217;un yatırım stratejisini öğrenebilmek için kulaklarını kuzene çevirdi. 30 bin nüfuslu Skelleftea kentinde boşalan bütün meşrubat kutularını toplamış olamayacağına göre acaba ne kadar sermaye ile borsaya girmişti. Herkesin merak ettiği Curt gerçekten mahallenin delisi miydi yoksa o herkesi deli kabul ettiğinden huzur içinde yaşayabilmek için deli numarası yapan bir dahi miydi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haber.guncell.com/ekonomi/copten-topluyordu-euro-milyoneri-cikti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sberbank Opel&#8217;e talip</title>
		<link>http://haber.guncell.com/ekonomi/sberbank-opele-talip.html</link>
		<comments>http://haber.guncell.com/ekonomi/sberbank-opele-talip.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 10:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haber.guncell.com/ekonomi/sberbank-opele-talip.html</guid>
		<description><![CDATA[Rusya&#8217;nın en büyük devlet bankası Sberbank, Alman otomobil devi Opel&#8217;in hisseleri ile ilgilendiğini açıkladı. Rus bankası, Opel&#8217;in alımı ile ilgili şirket yetkilileri, Alman hükümeti ve diğer ortaklarla görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Sberbank başkanı German Gref anlaşmanın miktarı ile ilgili açıklama yapmak için erken olduğunu, ancak Rusya&#8217;nın çıkarlarını gözettiklerini ifade etti. Opel&#8217;in yüzde 35 hissesini Rus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="border: 0pt none; margin: 5px; float: left;" src="http://haber.guncell.com/wp-content/uploads/i2009-05-24-13-04-37.jpg" alt="Rus devlet bankası Opel'e talip oldu" /> Rusya&#8217;nın en büyük devlet bankası Sberbank, Alman otomobil devi Opel&#8217;in hisseleri ile ilgilendiğini açıkladı. Rus bankası, Opel&#8217;in alımı ile ilgili şirket yetkilileri, Alman hükümeti ve diğer ortaklarla görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Sberbank başkanı German Gref anlaşmanın miktarı ile ilgili açıklama yapmak için erken olduğunu, ancak Rusya&#8217;nın çıkarlarını gözettiklerini ifade etti.<br />
Opel&#8217;in yüzde 35 hissesini Rus otomotiv şirketi GAZ&#8217;la birlikte Sberbank&#8217;ın oluşturduğu konsorsiyumun alması bekleniyor. Kanada&#8217;lı otomobil şirketi Magna&#8217;nın yüzde 20&#8242;sini almayı planladığı şirketin, yüzde 35&#8242;lik hissesi General Motors&#8217;da, yüzde 10&#8242;luk hissesi de Opel çalışanlarında kalacak. Magna&#8217;nın Opel için yaklaşık 1 milyar dolar önerdiği kaydediliyor.<br />
Almanya Ekonomi Bakanı Karl-Theodor zu Guttenberg basına yaptığı açıklamada, önümüzdeki hafta kararın verileceğini, İtalyan Fiat ve Belçika RHJ&#8217;nin de teklif verenler arasında olabileceğini söyledi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haber.guncell.com/ekonomi/sberbank-opele-talip.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opel için en büyük aday belli oldu</title>
		<link>http://haber.guncell.com/ekonomi/opel-icin-en-buyuk-aday-belli-oldu.html</link>
		<comments>http://haber.guncell.com/ekonomi/opel-icin-en-buyuk-aday-belli-oldu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 11:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haber.guncell.com/ekonomi/opel-icin-en-buyuk-aday-belli-oldu.html</guid>
		<description><![CDATA[General Motor&#8217;un satışa çıkardığı Opel için verilen teklifler arasından en büyük aday belli oldu. Opel&#8217;in bağlı bulunduğu Hessen eyaletinin Başbakanı Roland Koch, Kanada-Avusturya ortaklığı Magna&#8217;nın teklifinin çok çekici olduğunu, Fiat&#8217;ın ise yaptığı teklifle hayal kırıklığı yarattığını açıkladı. Hessen eyaleti Başbakanı Roland Koch, bir Alman radyosuna yaptığı açıklamada, &#8220;Sanırım Magna&#8217;nın teklifi sıralamada en üst sırada yer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="border: 0pt none; margin: 5px; float: left;" src="http://haber.guncell.com/wp-content/uploads/i2009-05-22-14-30-46.jpg" alt="Opel için en büyük aday belli oldu" /> General Motor&#8217;un satışa çıkardığı Opel için verilen teklifler arasından en büyük aday belli oldu. Opel&#8217;in bağlı bulunduğu Hessen eyaletinin Başbakanı Roland Koch, Kanada-Avusturya ortaklığı Magna&#8217;nın teklifinin çok çekici olduğunu, Fiat&#8217;ın ise yaptığı teklifle hayal kırıklığı yarattığını açıkladı.<br />
Hessen eyaleti Başbakanı Roland Koch, bir Alman radyosuna yaptığı açıklamada, &#8220;Sanırım Magna&#8217;nın teklifi sıralamada en üst sırada yer alıyor&#8221; dedi. Koch,  RHJ International&#8217;ı kastederek de &#8220;Bir finansal yatırımcıdan çok ilginç bir teklif aldık&#8221; ifadesini kullandı.<br />
Koch Fiat&#8217;ın teklifiyle ilgili olarak ise, &#8220;Fiat&#8217;ın teklifi bizim düşündüğümüzden çok uzakta. Fiat listeye girmek için yeni bir teklif düşünmeli&#8221; dedi.<br />
Opel için Magna, Fiat ve Belçika RHJ International teklif vermişti. Alman hükümeti yetkililerinin bugün öğleden sonra toplanıp teklifleri masaya yatırması bekleniyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haber.guncell.com/ekonomi/opel-icin-en-buyuk-aday-belli-oldu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABD&#8217;den IMF&#8217;ye 100 milyar dolar kredi</title>
		<link>http://haber.guncell.com/ekonomi/abdden-imfye-100-milyar-dolar-kredi.html</link>
		<comments>http://haber.guncell.com/ekonomi/abdden-imfye-100-milyar-dolar-kredi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 11:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haber.guncell.com/ekonomi/abdden-imfye-100-milyar-dolar-kredi.html</guid>
		<description><![CDATA[ABD, Uluslararası Para Fonu&#8217;na (IMF), 100 milyar dolar kredi imkanı tanıyacak. ABD Senatosu&#8217;nda onaylanan yasa uyarınca, IMF, ABD tarafından açılan 100 milyar dolarlık kredi hattını, ihtiyacı çerçevesinde kullanabilecek. ABD Yönetimi ayrıca, IMF&#8217;deki kota katkısını 8 milyar dolar daha artıracak. Senato tarafından benimsenen diğer bir karar uyarınca, ABD Yönetimi, IMF&#8217;nin 400 tonluk altın satışı planını destekleyecek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="border: 0pt none; margin: 5px; float: left;" src="http://haber.guncell.com/wp-content/uploads/i2009-05-22-14-31-10.jpg" alt="ABD'den IMF'ye 100 milyar dolar kredi" /> ABD, Uluslararası Para Fonu&#8217;na (IMF), 100 milyar dolar kredi imkanı tanıyacak. ABD Senatosu&#8217;nda onaylanan yasa uyarınca, IMF, ABD tarafından açılan 100 milyar dolarlık kredi hattını, ihtiyacı çerçevesinde kullanabilecek.<br />
ABD Yönetimi ayrıca, IMF&#8217;deki kota katkısını 8 milyar dolar daha artıracak.<br />
Senato tarafından benimsenen diğer bir karar uyarınca, ABD Yönetimi, IMF&#8217;nin 400 tonluk altın satışı planını destekleyecek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haber.guncell.com/ekonomi/abdden-imfye-100-milyar-dolar-kredi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredi kartıyla 1 YTL&#8217;lik benzin alacaklar</title>
		<link>http://haber.guncell.com/ekonomi/kredi-kartiyla-1-ytllik-benzin-alacaklar.html</link>
		<comments>http://haber.guncell.com/ekonomi/kredi-kartiyla-1-ytllik-benzin-alacaklar.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 11:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haber.guncell.com/ekonomi/kredi-kartiyla-1-ytllik-benzin-alacaklar.html</guid>
		<description><![CDATA[Tüketiciler Birliği üyeleri, benzin fiyatlarındaki zamlara tepki amacıyla 27 mayıs Çarşamba günü 1 liralık benzini kredi kartıyla almaya çalışacak. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, benzin fiyatlarına son 20 gün içinde gelen zamların kabul edilemez olduğunu söyledi. Dolar düşerken benzine yapılan bu zamları anlayamadıklarını ifade eden Kaya, zamlar karşısında tüketicilerin mağdur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="border: 0pt none; margin: 5px; float: left;" src="http://haber.guncell.com/wp-content/uploads/i2009-05-22-14-30-40.jpg" alt="Kredi kartıyla 1 YTL'lik benzin alacaklar" /> Tüketiciler Birliği üyeleri, benzin fiyatlarındaki zamlara tepki amacıyla 27 mayıs Çarşamba günü 1 liralık benzini kredi kartıyla almaya çalışacak. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, benzin fiyatlarına son 20 gün içinde gelen zamların kabul edilemez olduğunu söyledi.<br />
Dolar düşerken benzine yapılan bu zamları anlayamadıklarını ifade eden Kaya, zamlar karşısında tüketicilerin mağdur olduğunu vurguladı.<br />
Kaya, fiyatlardaki artışa tepki amacıyla Tüketiciler Birliği olarak 27 Mayıs Çarşamba günü bir eylem yapacaklarını belirterek, &#8221;İstanbul Fatih&#8217;te Vatan Caddesi&#8217;ndeki bir alışveriş merkezi önünde tüketicilerle toplanıp 1 liralık benzin almaya çalışacağız. Bakalım bize 1 liralık benzini verebilecekler mi?&#8221; dedi.<br />
Bu benzini kredi kartıyla almak istediklerine dikkati çeken Kaya, böylece hem kredi kartının aşırı kullanımına hem benzin fiyatındaki aşırı zamlara dikkat çekeceklerini bildirdi.<br />
(aa)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haber.guncell.com/ekonomi/kredi-kartiyla-1-ytllik-benzin-alacaklar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malta eriği</title>
		<link>http://haber.guncell.com/ekonomi/malta-erigi.html</link>
		<comments>http://haber.guncell.com/ekonomi/malta-erigi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 11:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haber.guncell.com/ekonomi/malta-erigi.html</guid>
		<description><![CDATA[Anavatanı Çin olamasına rağmen ılıman kuşakta da yetiştirilebilen malta eriğinin, Tarsus ilçesinde geleneksel ürünlerden alternatiflere yönelen üreticiyi sevindirdiği bildirildi. Tarsus Ziraat Odası Başkanı Ali Ergezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  ekim alanları her geçen yıl artan malta eriğinin, bu yıl geçen yıla göre fiyatını yaklaşık iki katı artırdığını belirtti. Ergezer, geçen yıl kilosu bahçede 50 kuruş [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="border: 0pt none; margin: 5px; float: left;" src="http://haber.guncell.com/wp-content/uploads/i2009-05-22-14-31-07.jpg" alt="Malta eriği üreticisini sevindirdi" /> Anavatanı Çin olamasına rağmen ılıman kuşakta da yetiştirilebilen malta eriğinin, Tarsus ilçesinde geleneksel ürünlerden alternatiflere yönelen üreticiyi sevindirdiği bildirildi. Tarsus Ziraat Odası Başkanı Ali Ergezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  ekim alanları her geçen yıl artan malta eriğinin, bu yıl geçen yıla göre fiyatını yaklaşık iki katı artırdığını belirtti.<br />
Ergezer, geçen yıl kilosu bahçede 50 kuruş ile 60 kuruş arasında satılan malta eriğinin, bu yıl kalitesine göre 80 kuruş ile 1 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı bulduğunu ifade etti.<br />
